シグロック® マジックナット(亜鉛合金ダイキャスト製)
ボルト中間部に締結可能な 分割開閉式のスピードナット
ドイツ特許 第10394094号・イギリス特許 第GB2414946号・アメリカ特願 US2007/0017083
意匠登録 第1081785号・第1473015号・第1473422号・第1496411号・第1496932号
特長
既成概念を変えた画期的ナット。予定外の増設工事やナットの入れ忘れ、吊りボルトの中間部への増設などなど、エコノミーに対応出来ます。
- 無電柱化に伴う、配線・電線の移設・埋設工事に。
- 天井下地、各種配管・配線等、器材を支持固定する吊りボルト等の中間部へ取り付け出来ます。
- 余分なナット回しが不要で必要な場所へすぐに取り付け。
- 追加工事、ハンガー増設に。
施工方法
*高精度の雌ネジを得るため、組み立て後にネジ加工をしております。
*さらに緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
*閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
施工例
製品案内ビデオ
1分51秒、音声つき
マジックナット引張強度表
ネジサイズ | 最大引張強度 | 締め付けトルク目安 |
---|---|---|
M6 P1.0 | 17,200N (734kgf) | 1.9N・m (19kgf・㎝) |
M8 P1.25 | 13,100N (1,340kgf) | 4.5N・m (46kgf・㎝) |
M10 P1.5 | 22,100N (2,250kgf) | 8.8N・m (90kgf・㎝) |
M12 P1.75 | 33,000N (3,370kgf) | 15.5N・m (158kgf・㎝) |
M16 P2.0 | 27,950N (2,850kgf) | 38.2N・m (390kgf・㎝) |
M18 P2.5 | 52,400N (5,340kgf) | 53.0N・m (541kgf・㎝) |
M20 P2.5 | 61,800N (6,300kgf) | 74.7N・m (762kgf・㎝) |
M22 P2.5 | 63,800N (6,510kgf) | 101.8N・m (1,038kgf・㎝) |
M24 P3.0 | 68,000N (6,930kgf) | 129.3N・m (1,319kgf・㎝) |
W1/4-20 | 9,100N (928kgf) | 1.9N・m (19kgf・㎝) |
W5/16-18 | 13,200N (1,350kgf) | 4.5N・m (46kgf・㎝) |
W3/8-16 | 17,800N (1,820kgf) | 8.8N・m (90kgf・㎝) |
W1/2-12 | 37,500N (3,820kgf) | 15.5N・m (158kgf・㎝) |
W5/8-11 | 29,800N (3,040kgf) | 38.2N・m (390kgf・㎝) |
※製品が亜鉛合金ダイキャスト製のため、鋼製ナットと同様に使用すると問題が生じます。安全率を充分考慮して下さい。
※鋼製ナット同様に締め付けると締め付けるだけで破断する場合があります。
※施工条件や座面状態と製品材質(亜鉛合金ダイキャスト製)で最大引張強度にバラツキが生じますので、充分に考慮して使用してください。
※雄ネジ(ボルト)への組み込みは正しい位置で勘合させて、サイズに合うレンチを必ず使用して下さい。
※過剰な締め付けでは破損に繋がります、締め付けトルク目安以下で必ず使用して下さい。
※取り外し後のマジックナットを開くには、先鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
※製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
寸法図
仕様表
品名・サイズ | ねじピッチ | S (mm) | m (mm) | ケース入数 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
マジックナット M6 | 1.0mm | 19.0 | 8.0 | 500 (50ヶ×10) | 000300 | 4560270423306 |
マジックナット M8 | 1.25mm | 19.0 | 8.0 | 500 (50ヶ×10) | 000302 | 4560270423313 |
マジックナット M10 | 1.5mm | 19.0 | 8.0 | 500 (50ヶ×10) | 000304 | 4560270423320 |
マジックナット M12 | 1.75mm | 27.0 | 13.0 | 100 (10ヶ×10) | 000306 | 4560270423337 |
マジックナット M16 | 2.0mm | 27.0 | 13.0 | 100 (10ヶ×10) | 000308 | 4560270423344 |
マジックナット M18 | 2.5mm | 30.0 | 16.0 | 100 (10ヶ×10) | 000310 | 4560270431639 |
マジックナット M20 | 2.5mm | 30.0 | 16.0 | 100 (10ヶ×10) | 000312 | 4560270431653 |
マジックナット M22 | 2.5mm | 36.0 | 19.0 | 60 (6ヶ×10) | 000314 | 4560270431677 |
マジックナット M24 | 3.0mm | 36.0 | 19.0 | 60 (6ヶ×10) | 000316 | 4560270431691 |
マジックナット W1/4 | 20山/1吋 | 19.0 | 8.0 | 500 (50ヶ×10) | 000318 | 4560270423351 |
マジックナット W5/16 | 18山/1吋 | 19.0 | 8.0 | 500 (50ヶ×10) | 000320 | 4560270423368 |
マジックナット W3/8 | 16山/1吋 | 19.0 | 8.0 | 500 (50ヶ×10) | 000322 | 4560270423375 |
マジックナット W1/2 | 12山/1吋 | 27.0 | 13.0 | 100 (10ヶ×10) | 000324 | 4560270423382 |
マジックナット W5/8 | 11山/1吋 | 27.0 | 13.0 | 100 (10ヶ×10) | 000326 | 4560270423399 |
■物性表
亜鉛合金の種類 | 引張試験 | 衝撃値 | 硬さ | 線膨張係数 | 比熱 | 熱伝導率 | 融点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さN/mm² | 伸び% | N・m/cm² | HB(10/500) | μm/m-℃ | J/g-℃ | W/m-K | ℃ | |
ZDC2 | 285 | 10 | 140 | 82 | (20℃)27.4 | 0.420 | 113 | 381~387前後 |
▲マジックナット 製品パッケージ