Pレスアンカー SUS410タイプ
プラグ不要のコンクリートビス
				Pレスアンカー SUS410
				
				Pレスアンカー パック
				特長
- プラグがいらない ‥‥ 小径の下穴でコンクリートに切り込みます。
 - きれいな施工 ‥‥ 締付施工のため取付物を傷付けず、相手材の端や角近くも施工OK。
 - ネジ山はハイアンドロー ‥‥ コンクリートに鋭くネジを切るダイヤカット(切欠き部分)のある高いネジ山と、ムリなくスムーズに完璧な締結を行うネジ山で、すぐれた作業性と保持力。
 - サビに強いシルバーコーティング仕上げ ‥‥ 防錆・耐蝕力はトップクラスです。
 
用途
			・コンクリート ・モルタル ・ブロック ・レンガ ・木材などの建材に ・配管、配線用サドル ・スイッチボックス ・コントロールボックス ・照明器具 ・掲示板 ・空調機器 ・警報機器 ・ドア枠 ・棚 ・座席などの取付に
	
	施工方法
	
	
	※使用に際しては、必ず指定のドリル径のドリルを使用し、(首下長さ-取付板厚)+10ミリ以下の下穴深さにして、ご使用ください。
仕様表
				サラ頭 (ステンレス<SUS410>製)パシペート
							
								
				サラ頭プロパック (ステンレス<SUS410>製)パシペート
							
								
				サラ頭シグマパック (ステンレス<SUS410>製)パシペート
							
								
				ナベ頭 (ステンレス<SUS410>製)パシペート
							
								
				ナベ頭プロパック (ステンレス<SUS410>製)パシペート
							
								
				ナベ頭シグマパック (ステンレス<SUS410>製)パシペート
							
								
	
	| コード | 品 名 | 入 数 | 
| 130909 | ピーレスアンカーF4025 SUS410 | 900×10 | 
| 130910 | ピーレスアンカーF4032 SUS410 | 600×10 | 
| 130912 | ピーレスアンカーF4045 SUS410 | 400×10 | 
| 130914 | ピーレスアンカーF4060 SUS410 | 300×10 | 
| 130916 | ピーレスアンカーF4075 SUS410 | 200×10 | 
| 130920 | ピーレスアンカーF5035 SUS410 | 400×10 | 
| 130922 | ピーレスアンカーF5045 SUS410 | 250×10 | 
| 130923 | ピーレスアンカーF5060 SUS410 | 150×10 | 
| 130924 | ピーレスアンカーF5075 SUS410 | 150×10 | 
| 130926 | ピーレスアンカーF5090 SUS410 | 150×10 | 
| コード | 品 名 | 入 数 | 
| 130565 | ピーレスアンカーP.P F4025 SUS410 | 300×20 | 
| 130566 | ピーレスアンカーP.P F4032 SUS410 | 250×20 | 
| 130567 | ピーレスアンカーP.P F4045 SUS410 | 200×20 | 
| 130568 | ピーレスアンカーP.P F4060 SUS410 | 150×20 | 
| 130569 | ピーレスアンカーP.P F4075 SUS410 | 100×20 | 
| 130570 | ピーレスアンカーP.P F5035 SUS410 | 150×20 | 
| 130571 | ピーレスアンカーP.P F5045 SUS410 | 100×20 | 
| 130572 | ピーレスアンカーP.P F5060 SUS410 | 100×20 | 
| 130573 | ピーレスアンカーP.P F5075 SUS410 | 80×20 | 
| コード | 品 名 | 入 数 | 
| 813409 | ピーレスアンカーΣ F4025 SUS410 | 100×10 | 
| 813410 | ピーレスアンカーΣ F4032 SUS410 | 80×10 | 
| 813411 | ピーレスアンカーΣ F4045 SUS410 | 60×10 | 
| 813416 | ピーレスアンカーΣ F5035 SUS410 | 40×10 | 
| 813418 | ピーレスアンカーΣ F5045 SUS410 | 35×10 | 
| 813421 | ピーレスアンカーΣ F5060 SUS410 | 26×10 | 
| コード | 品 名 | 入 数 | 
| 130809 | ピーレスアンカーP4025 SUS410 | 900×10 | 
| 130810 | ピーレスアンカーP4032 SUS410 | 600×10 | 
| コード | 品 名 | 入 数 | 
| 130561 | ピーレスアンカーP.P P4025 SUS410 | 300×10 | 
| 130562 | ピーレスアンカーP.P P4032 SUS410 | 250×10 | 
| コード | 品 名 | 入 数 | 
| 813309 | ピーレスアンカーΣ P4025 SUS410 | 100×10 | 
| 813310 | ピーレスアンカーΣ P4032 SUS410 | 80×10 | 
適応下穴用ドリル・適応ビット一覧表
				サラ頭 〈フラット〉
							
								
				ナベ頭 〈パン〉
							
								
	
	| 品 番 | サイズ | 適応ドリル(Φmm) | 適応ビット | 
| F4025 | 4.0×25 | 3.4~3.5 | No.2 | 
| F4032 | 4.0×32 | ||
| F4045 | 4.0×45 | ||
| F4060 | 4.0×60 | ||
| F4075 | 4.0×75 | ||
| F5035 | 5.0×35 | 4.3~4.5 | No.2 | 
| F5045 | 5.0×45 | ||
| F5060 | 5.0×60 | ||
| F5075 | 5.0×75 | ||
| F5090 | 5.0×90 | 
| 品 番 | サイズ | 適応ドリル | 適応ビット | 
| P4025 | 4.0×25 | 3.4~3.5 | No.2 | 
| P4032 | 4.0×32 | 
引張強度表
| 試料 埋込深さ 
			 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | 平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M 22mm  | 
			1,324N (135kgf)  | 
			1,226N (125kgf)  | 
			1,177N (120kgf)  | 
			1,226N (125kgf)  | 
			1,275N (130kgf)  | 
			1,245N (127kgf)  | 
		
| 4M 40mm  | 
			1,922N (196kgf)  | 
			1,981N (202kgf)  | 
			1,853N (189kgf)  | 
			2,069N (211kgf)  | 
			2,040N (208kgf)  | 
			2,010N (205kgf)  | 
		
| 5M 22mm  | 
			1,981N (202kgf)  | 
			2,020N (206kgf)  | 
			1,961N (200kgf)  | 
			2,020N (206kgf)  | 
			2,059N (210kgf)  | 
			2,010N (205kgf)  | 
		
| 5M 30mm  | 
			3,226N (329kgf)  | 
			3,138N (320kgf)  | 
			3,256N (332kgf)  | 
			3,217N (328kgf)  | 
			3,432N (350kgf)  | 
			3,256N (332kgf)  | 
		
| 5M 40mm  | 
			4,187N (427kgf)  | 
			4,658N (475kgf)  | 
			4,364N (445kgf)  | 
			4,462N (455kgf)  | 
			4,413N (450kgf)  | 
			4,413N (450kgf)  | 
		
| 6M 30mm  | 
			4,119N (420kgf)  | 
			3,825N (390kgf)  | 
			3,923N (400kgf)  | 
			4,158N (424kgf)  | 
			4,178N (426kgf)  | 
			4,040N (412kgf)  | 
		
| 6M 40mm  | 
			6,002N (612kgf)  | 
			7,600N (775kgf)  | 
			7,139N (728kgf)  | 
			6,747N (688kgf)  | 
			6,463N (659kgf)  | 
			6,786N (692kgf)  | 
		
	- 試験方法・条件
コンクリート引き抜き強度‥コンクリートに下穴をあけ、Pレスアンカーをねじ込み、引張試験器により最大引張値を読み取る。 - 下穴サイズ
4M-3.4mm 5M-4.5mm 6M-5.3mm - アンカー埋込み深さ
4M-22mm 40mm 5M-22mm 30mm 40mm 6M-30mm 40mm - コンクリート圧縮強度
22N/mm2(220kgfcm2) 
ねじり破断強度
| 試料 | No.1 | No.2 | No.3 | 平均 | 
|---|---|---|---|---|
| 4M | 441N (45kgf)  | 
			471N (48kgf)  | 
			451N (46kgf)  | 
			451N (46kgf)  | 
		
| 5M | 912N (93kgf)  | 
			941N (96kgf)  | 
			922N (94kgf)  | 
			922N (94kgf)  | 
		
| 6M | 1,863N (190kgf)  | 
			1,961N (200kgf)  | 
			1,961N (200kgf)  | 
			1,932N (197kgf)  | 
		
	表面硬度および芯部硬度
| 表面硬度 | 689HV | 
|---|---|
| 芯部硬度 | 353HV | 
※JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験方法による
製品カタログ
| GSプレコンアンカー&Pレスアンカー 製品カタログ  | 
|---|
![]()  | 
			
| Pレスアンカー SUS410タイプ 製品カタログ  | 
|---|
![]()  | 
			
| Pレスアンカー SUS410タイプ 引張試験成績書  | 
			
|---|
![]()  | 
			
イイファス製品の総合カタログ、その他の製品のカタログはこちらよりご覧ください。
			
			
		
【Pレスアンカー シルバータイプ】、【Pレスアンカー ALC用SUS305タイプ】、【Pレスアンカー ロング】もご覧下さい。
			当ウェブサイトに掲載している情報・画像等を、当社の許可なく複製、転用等の二次利用を行うことは禁止します。また、製品は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


